Data wyprawy: 17 Lipca 2012
Islandia to zapierająca dech w piersiach kraina czynnych wulkanów, trzęsień ziemi, pól lawy, gorących gejzerów, gigantycznych wodospadów i lodowców. Nie bez przyczyny jest nazywana Wyspą Ognia i Lodu, ponieważ jęzory lodowców wchodzą na pola geotermalne i lawowe, a pod lodowcami ciągle budzą się nieprzewidywalne wulkany.
Z jednej strony mamy tu do czynienia z surowością i krajobrazem iście księżycowym, z drugiej - w okolicach ciepłych źródeł panują dobre warunki dla wegetacji roślin i odpoczynku po całym dniu zmagania się ze sprzętem i przyrodą. Małe urozmaicenie flory zupełnie nie wpływa na obniżenie walorów krajobrazowych wyspy. Bogata, i jakże odmienna od znanej nam na co dzień, rzeźba terenu, z pewnością zauroczy i zaskoczy każdego.
1 DZIEŃ
Zaokrętowanie w Hirtshals, wypłynięcie promu.
2 DZIEŃ
Rejs promem.
3 DZIEŃ (ok. 150 km)
Przybycie do Seydisfjordur, Przejazd do miasta Egilsstadir, uzupełnienie zapasów, wymiana waluty. Dojazd do schroniska Sigurđarskali, odpoczynek, nocleg.
4 DZIEŃ (ok. 60 km)
Do południa oglądanie jaskiń lodowych, dla chętnych wejście na lodowiec. Po obiedzie dojazd do Drekagil, odpoczynek, nocleg.
5 DZIEŃ (ok.70 km)
Do południa wycieczka piesza do kaldery wulkanu Askia.
Askia leży w masywie wulkanicznym Krafla. W 1961 r. miał miejsce ostatni wybuch wulkanu. Obszar kaldery wypełniła woda tworząc najgłębsze w Islandii jezioro Oskjuvatn, o przepięknym szafirowo-błękitnym kolorze wody. Tuż obok znajduje się mniejszy krater terfowy Viti, z gorącym turkusowo-niebieskim źródłem. W kraterze obowiązkowa kąpiel! Po obiedzie dojazd do Mödruđalur. Odpoczynek, nocleg.
6 DZIEŃ (ok. 130 km)
Wyjazd w kierunku wodospadów na rzece Jökulsá á fiöllum – Selfoss, Detifoss, Hafragilsfoss, Rettarfoss, Vigabiargfoss.
Po drodze zwiedzamy Ásbyrgi – tu można podziwiać siłę wody, która wydrążyła niesamowicie malownicze koryto rzeki. Następnie dojazd do Husavik.
7 DZIEŃ
Cały dzień spędzamy w Husavik. Do południa wyruszamy na bezkrwawe łowy na wieloryby, po obiedzie zwiedzamy miasteczko i jego okolice, kąpiemy się w basenie z gorącymi źródłami.
8 DZIEŃ (ok. 90 km.)
Dojazd do Akureyri- stolicy północnej Islandii i czwartego co do wielkości miasta Islandii (ok. 15 600 mieszkańców). Zwiedzanie miasta, czas wolny. Nocleg nieopodal.
9 DZIEŃ (ok. 95 km.)
Jedziemy na południe prawie przez środek wyspy do schroniska Nýidalur. Po drodze odwiedzamy farmę Ystafelli. Wokół zabudowań i w dwóch olbrzymich halach, dziesiątki (a może setki?) samochodów, które odnawia niepełnosprawny właściciel (facet bez nóg! ale mechanik złota rączka!). Na wysokości tysiąca metrów możliwa kąpiel w ciepłym źródełku. Nocleg w Interiorze nad rzeką, w pobliżu niewielkiego lodowca.
10 DZIEŃ (ok.95 km)
Po śniadaniu przejazd między lodowcami do Hólaskógur. Tu wypad nad wodospad, dla chętnych przejażdżka na quadach. Odpoczynek, nocleg.
11 DZIEŃ (ok. 100 km)
Wypad do Langmannalaugar. Dojazd do gorących źródeł Langmannalaugar. Tu kąpiel w gorących źródłach i/lub wejście na Hrafntinnusker (ogromne pole lawy, skał powulkanicznych i gorących błotnych źródeł; zachwyca swoją kolorystyką!). Odpoczynek.
Wracając do Hólaskógur będziemy przejeżdżać przez Dolinę Byczej Rzeki i podziwiać wulkan Hekla. Jego pierwszą zanotowaną erupcją był wybuch w 1104 r. Od tego czasu "budziła się" 20 razy. Od 1970 r. wybucha regularnie co 10 lat. Ostatnia erupcja miała miejsce w roku 2000.
12 DZIEŃ (ok. 100 km)
Dojazd do Geysir - jego nazwa własna stała się na całym świecie określeniem pospolitym oznaczającym gorące źródło. Regularnie wybucha tu gejzer Strokkur (kocioł), z którego mniej więcej co 5 minut wytryskuje ok. 20. metrowa fontanna. Prócz tego cała okolica jest aktywna geotermalnie – nie należy zbaczać z wyznaczonych ścieżek i sprawdzać temperatury bajorek! Nocleg w Hveragerđi.
Po drodze podziwiamy Gullfoss ( Złota Woda). Wodospad na rzece Hvitá (Biała Rzeka), która w ostatnich dziesięciu tysiącach lat wydrążyła głęboki kanion 3 – 4 km długi. Rzeka spada najpierw 5 m z pierwszego progu, a potem 20 m z drugiego, ustawionego prawie prostopadle do pierwszego. Razem z płynącą w dół rzeką wodospad ma 32 m wysokości!
13 DZIEŃ (ok. 100 km)
Całodniowa wycieczka do Reykjavik i Błękitnej Laguny. W Reykiavik oglądamy ratusz na wodzie, kościół w kształcie rakiety, latarnie-tulipany, pchli targ – niezwykłość architektury i codzienne życie tubylców w pigułce. Po relaksacyjnej kąpieli w Błękitnej Lagunie powrót na nocleg do Hveragerđi.
14 DZIEŃ (ok. 100 – 150 kkm)
Dojazd do Skogar lub Vik
15 DZIEŃ (120 km)
Dojazd do Svinafelli. Po drodze podziwiamy lodowiec Vatnajökull.
16 DZIEŃ (350 km)
Dojazd do Egilsstadir. Żegnamy się z Islandią podziwiając kry lodowe spływające do morza, czarne plaże, góry częściowo ukryte pod pierzyną chmur, farmy z tradycyjnymi domami krytymi darnią.
17 DZIEŃ
Rano dojazd do Seydisfjordur, wejście na prom.
18 DZIEŃ
Podróż promem.
19 DZIEŃ
Przybicie do portu Hirtshals w Danii.
Trasa i agenda wyprawy jest tak przygotowana, aby zobaczyć najciekawsze miejsca i przezyć przygodę, która na długo pozostanie w pamięci. Nad całością będzie czuwać doświadczony instruktor oraz przewodnik.
Wymagania:
- własny, przygotowany samochód z napędem 4x4,
- ekwipunek biwakowy i ciepła odzież,
- wyposażenie terenowe w postaci lin, łopat i ew. najazdów,
- akceptacja dla noclegów w warunkach polowych.
Koszty:
- opłata za rodzinę 2+1(dziecko 2-11 lat) we własnym samochodzie - 17 800 zł
- opłata za 3 osoby we własnym samochodzie - 18 500 zł
- opłata za 4 we własnym samochodzie - 19 500 zł
- opłata za miejsce samochodzie jako pasażer (4 osoby w samochodzie) - 7 000 zł
- wypożyczenie samochodu na wyprawę 10 000 zł.
Cena obejmuje:
- opłaty promowe (na promie zakwaterowanie w kabinach 4- osobowych),
- noclegi na campingach,
- ubezpieczenie KL i NNW,
- prowadzenie wyprawy,
- opiekunkę dla dzieci (zajęcia w grupie, gry i zabawy) (2 godziny dziennie)
- bluzy/koszulki wyprawowe.
Cena nie obejmuje:
- opcjonalnych noclegów w hotelach i schroniskach (pod dachem),
- paliwa,
- wyżywienia.
Wyprawa odbędzie się w terminie 17 lipca 2012 r. (wejście na prom w Hirtshals w Danii)- 4 sierpnia (zjazd z promu w Hirtshlas). Impreza zostanie przeprowadzona przy udziale minimum 4 samochodów.

| « Wstecz Sierpień 2012 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| « Wstecz Lipiec 2012 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| « Wstecz Marzec 2012 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « Wstecz Luty 2012 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| « Wstecz Grudzień 2011 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « Wstecz Sierpień 2011 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| « Wstecz Czerwiec 2011 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| « Wstecz Styczeń 2011 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| « Wstecz Wrzesień 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| « Wstecz Lipiec 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| « Wstecz Czerwiec 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| « Wstecz Maj 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| « Wstecz Kwiecień 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| « Wstecz Luty 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| « Wstecz Styczeń 2010 Naprzód » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

